
L'ANFR réceptionne et instruit pour le compte du ministre chargé des Communications électroniques les demandes d'autorisation d'exploitation des assignations de fréquence aux systèmes satellitaires.
Une demande d'autorisation est constituée des renseignements énumérés dans l'arrêté du 11 août 2006. Ces renseignements doivent être envoyés par écrit et par voie électronique à l'ANFR.
Vous pouvez consulter les résumés de demande d'autorisations en cliquant sur leurs intitulés [colonne position orbitale]. Pour tout commentaire, veuillez contacter l'ANFR avant la date limite mentionnée.
| Date limite de la demande | Société | Position orbitale |
|---|---|---|
| 30 avril 2012 | Spot-Image SA | non-géostationnaire – orbite basse héliosynchrone |
| 30 avril 2012 | Eutelsat SA | 14,5° Est |
| 30 avril 2012 | Eutelsat SA | 3° Est |
Conformément à l'article R.52-3-4 du Code des postes et des communications électroniques et à l'arrêté du 11 août 2006 (Cf. Annexe), le demandeur doit verser une provision d'un montant de 20 000 euros. À réception de la demande d'autorisation, l'ANFR émet un titre de perception de la provision sur cette redevance. L'article L.97-2 prévoit que l'octroi de l'autorisation est subordonné au versement de cette redevance.
| Date de l'arrêté | Société | Position orbitale |
|---|---|---|
| 28 octobre 2010 | Globalstar - Europe SARL | non géostationnaire - orbite basse |
| 22 juin 2010 | Eutelsat SA | 13° Est |
| 22 juin 2010 | Eutelsat SA | 4° Est |
| 22 juin 2010 | Eutelsat SA | 7° Est |
| 22 juin 2010 | Eutelsat SA | 9° Est |
| 22 juin 2010 | Eutelsat SA | 10° Est |
| 22 juin 2010 | Eutelsat SA | 12,5° Ouest |
| 22 juin 2010 | Eutelsat SA | 16° Est |
| 22 juin 2010 | Eutelsat SA | 25,5° Est |
| 22 juin 2010 | Eutelsat SA | 33° Est |
| 22 juin 2010 | Eutelsat SA | 36° Est |
| 22 juin 2010 | Eutelsat SA | 70,5° Est |
| 6 mars 2010 | Eutelsat SA | 76°Est |
| 5 août 2009 | Eutelsat SA | 7°Ouest |
| 17 février 2009 | Eutelsat SA | 10°Est |
| 24 décembre 2008 | Solaris Mobile Limited | 10°Est |
| 5 février 2008 | Eutelsat SA | 8°Ouest |
| 5 février 2008 | Eutelsat SA | 5°Ouest |
| 5 février 2008 | France Télécom | 3°Est (TELECOM-2C) |
| 5 février 2008 | France Télécom | 8°ouest (TELECOM-2D) |
| 5 février 2008 | Eutelsat SA | 3°est |
| 3 décembre 2007 | Eutelsat SA | 1°est |
| 16 mars 2007 | France Télécom | 3°est (Rascom-QAF 1) |
Actualisé le 28 mars 2012